Ergebnisticker
Newsticker
Ewige Tabelle der Trainer
Pos. | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
1. | Escobardertürken | 119 | 99 | 6 | 14 | 454 : 161 | 293 | 303 |
2. | Kuba16 | 132 | 90 | 12 | 30 | 643 : 323 | 320 | 282 |
3. | spielmacher | 96 | 78 | 5 | 13 | 432 : 132 | 300 | 239 |
4. | Dominik | 98 | 73 | 7 | 18 | 427 : 151 | 276 | 226 |
5. | Jason04 | 124 | 69 | 19 | 36 | 417 : 287 | 130 | 226 |
6. | Bergi04 | 156 | 67 | 19 | 70 | 428 : 423 | 5 | 220 |
7. | Pleitegeier80 | 101 | 71 | 6 | 24 | 398 : 163 | 235 | 219 |
8. | bavaria2022 | 113 | 61 | 12 | 40 | 443 : 322 | 121 | 195 |
9. | Fohlen-Franky | 86 | 58 | 10 | 18 | 353 : 196 | 157 | 184 |
10. | Batuhanuyar97 | 75 | 58 | 8 | 9 | 295 : 112 | 183 | 182 |
11. | Flemo85 | 144 | 54 | 7 | 83 | 469 : 620 | -151 | 169 |
12. | PoG_SiMarEck | 65 | 47 | 4 | 14 | 248 : 98 | 150 | 145 |
13. | Farhaninho | 111 | 44 | 12 | 55 | 318 : 344 | -26 | 144 |
14. | Flexelklex | 75 | 44 | 6 | 25 | 270 : 198 | 72 | 138 |
15. | Fiboo93 | 78 | 41 | 14 | 23 | 251 : 180 | 71 | 137 |
16. | Azimfrankfurt69 | 66 | 41 | 8 | 17 | 218 : 150 | 68 | 131 |
17. | 56 | 36 | 9 | 11 | 215 : 102 | 113 | 117 | |
18. | Malocher27 | 65 | 36 | 3 | 26 | 227 : 197 | 30 | 111 |
19. | OttomanAhmet1453 | 50 | 30 | 12 | 8 | 197 : 111 | 86 | 102 |
20. | fabinho96 | 54 | 32 | 5 | 17 | 165 : 83 | 82 | 101 |
21. | Tollwitzerjung | 144 | 29 | 11 | 104 | 329 : 632 | -303 | 98 |
22. | Lobo_Verde_ | 78 | 26 | 10 | 42 | 179 : 259 | -80 | 88 |
23. | Damche1 | 86 | 26 | 8 | 52 | 173 : 301 | -128 | 86 |
24. | JadonSancho7BVB | 46 | 25 | 7 | 14 | 153 : 116 | 37 | 82 |
25. | 34 | 25 | 4 | 5 | 133 : 59 | 74 | 79 | |
26. | Syind91120 | 68 | 23 | 9 | 36 | 160 : 213 | -53 | 78 |
27. | Ricki | 44 | 24 | 3 | 17 | 158 : 117 | 41 | 75 |
28. | andhim | 57 | 20 | 4 | 33 | 157 : 220 | -63 | 64 |
29. | Sixflag68165 | 36 | 20 | 2 | 14 | 124 : 89 | 35 | 62 |
30. | OnlyDaddy176 | 179 | 13 | 7 | 159 | 265 : 1026 | -761 | 46 |
31. | edukat | 92 | 14 | 3 | 75 | 151 : 407 | -256 | 45 |
32. | xbayernkoelx | 24 | 13 | 1 | 10 | 82 : 48 | 34 | 40 |
33. | 26 | 12 | 2 | 12 | 99 : 69 | 30 | 38 | |
34. | Hecke1990 | 65 | 10 | 8 | 47 | 135 : 276 | -141 | 38 |
35. | NP05- | 17 | 12 | 1 | 4 | 65 : 46 | 19 | 37 |
36. | Cmjb9 | 21 | 11 | 2 | 8 | 77 : 54 | 23 | 35 |
37. | DenisElXeno | 18 | 10 | 4 | 4 | 57 : 35 | 22 | 34 |
38. | 47 | 9 | 5 | 33 | 126 : 213 | -87 | 32 | |
39. | ostdeutsch17 | 50 | 7 | 6 | 37 | 94 : 190 | -96 | 27 |
40. | FinnPCK | 13 | 8 | 1 | 4 | 46 : 30 | 16 | 25 |
41. | 21 | 7 | 3 | 11 | 53 : 69 | -16 | 24 | |
42. | Fuchser88 | 17 | 7 | 1 | 9 | 45 : 50 | -5 | 22 |
43. | XxBrauni23xX | 10 | 7 | 0 | 3 | 49 : 16 | 33 | 21 |
44. | Chippo33 | 41 | 6 | 2 | 33 | 67 : 194 | -127 | 20 |
45. | Joerg45701 | 54 | 5 | 5 | 44 | 91 : 265 | -174 | 20 |
46. | 7 | 6 | 1 | 0 | 40 : 12 | 28 | 19 | |
47. | M-K-069 | 9 | 6 | 1 | 2 | 35 : 24 | 11 | 19 |
48. | Hucki1981 | 12 | 4 | 1 | 7 | 29 : 37 | -8 | 13 |
49. | Muhammed60 | 5 | 4 | 0 | 1 | 24 : 9 | 15 | 12 |
50. | OldSparky | 9 | 3 | 1 | 5 | 24 : 31 | -7 | 10 |
51. | Dani1900 | 6 | 3 | 0 | 3 | 27 : 19 | 8 | 9 |
52. | LeonRP | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 : 8 | 5 | 9 |
53. | Mc 17 | 10 | 3 | 0 | 7 | 21 : 44 | -23 | 9 |
54. | aokicker94 | 65 | 3 | 0 | 62 | 94 : 350 | -256 | 9 |
55. | MarcusM89 | 11 | 2 | 2 | 7 | 30 : 40 | -10 | 8 |
56. | Fabrolous | 5 | 2 | 1 | 2 | 20 : 14 | 6 | 7 |
57. | 6 | 2 | 1 | 3 | 19 : 20 | -1 | 7 | |
58. | Vininho | 5 | 2 | 1 | 2 | 15 : 19 | -4 | 7 |
59. | koeln4ever | 5 | 2 | 0 | 3 | 16 : 17 | -1 | 6 |
60. | Buenyamin | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 : 11 | -1 | 6 |
61. | GOR_LebdeinLeben | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 : 15 | -2 | 6 |
62. | JanFCH1965 | 8 | 2 | 0 | 6 | 17 : 30 | -13 | 6 |
63. | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 : 4 | 6 | 4 | |
64. | LauchLuca16 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 : 10 | -1 | 4 |
65. | FEW_SATTUR | 19 | 1 | 1 | 17 | 12 : 100 | -88 | 4 |
66. | stefunny | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 : 6 | -2 | 3 |
67. | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 : 20 | -10 | 3 | |
68. | Lu | 14 | 1 | 0 | 13 | 15 : 87 | -72 | 3 |
69. | Fifa Kevin | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 : 8 | -5 | 1 |
70. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 1 | -1 | 0 | |
71. | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 : 5 | -3 | 0 | |
72. | -Leon- | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 : 9 | -5 | 0 |
73. | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 : 6 | -5 | 0 | |
74. | Qualle_44 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 : 12 | -6 | 0 |
75. | Hubihaubert | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 : 11 | -6 | 0 |
76. | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 : 11 | -7 | 0 | |
77. | cloudey | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 : 10 | -8 | 0 |
78. | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 : 18 | -17 | 0 | |
79. | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 : 24 | -19 | 0 | |
80. | Nico_Saber | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 : 29 | -26 | 0 |
81. | mxrxo1997 | 13 | 0 | 0 | 13 | 16 : 77 | -61 | 0 |
Countdown
00:00:00 |
Mindestspiele - alle Ligen |
Tippspiel
Partner-Ligen
Kader-Update
28.01.2023 - 21:39 Uhr |
Tor des Monats - Februar 2023
0 Einsendungen |
Tagesstatistiken
Spiele heute | 5 |
Spiele gestern | 14 |
Spiele gesamt | 1712 |
Rekord | 168 (am 16.11.2022) |
Online
Administratoren | |
Ligaleiter | |
OnlyDaddy176 |
![]() ![]() |
Trainer |