Ergebnisticker
Newsticker
Ewige Tabelle der Trainer
Pos. | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
1. | Bergi04 | 379 | 179 | 46 | 154 | 1150 : 988 | 162 | 583 |
2. | jaassoon | 347 | 167 | 44 | 136 | 1101 : 927 | 174 | 545 |
3. | Batuhanuyar97 | 234 | 172 | 21 | 41 | 938 : 420 | 518 | 537 |
4. | Dominik | 225 | 170 | 17 | 38 | 1015 : 392 | 623 | 527 |
5. | Escobardertürken | 222 | 169 | 15 | 38 | 809 : 348 | 461 | 522 |
6. | DestinyKiings | 217 | 162 | 11 | 44 | 1019 : 435 | 584 | 497 |
7. | spielmacher | 202 | 161 | 12 | 29 | 927 : 300 | 627 | 495 |
8. | Flexelklex | 249 | 152 | 20 | 77 | 955 : 634 | 321 | 476 |
9. | Azimfrankfurt69 | 204 | 139 | 24 | 41 | 719 : 388 | 331 | 441 |
10. | Al_Masih_81 | 331 | 136 | 29 | 166 | 874 : 1112 | -238 | 437 |
11. | Kuba16 | 184 | 127 | 16 | 41 | 898 : 472 | 426 | 397 |
12. | Flemo85 | 392 | 116 | 29 | 247 | 1178 : 1809 | -631 | 377 |
13. | Dani1900 | 178 | 120 | 11 | 47 | 765 : 451 | 314 | 371 |
14. | Tollwitzerjung | 352 | 105 | 32 | 215 | 982 : 1413 | -431 | 347 |
15. | Fiboo93 | 185 | 107 | 23 | 55 | 638 : 431 | 207 | 344 |
16. | Pleitegeier80 | 151 | 101 | 6 | 44 | 565 : 280 | 285 | 309 |
17. | Muhammed60 | 117 | 88 | 11 | 18 | 505 : 197 | 308 | 275 |
18. | Damche1 | 241 | 77 | 21 | 143 | 537 : 828 | -291 | 252 |
19. | Fohlen-Franky | 128 | 77 | 16 | 35 | 492 : 308 | 184 | 247 |
20. | OnlyDaddy176 | 410 | 63 | 16 | 331 | 800 : 2186 | -1386 | 205 |
21. | fabinho96 | 96 | 62 | 13 | 21 | 331 : 152 | 179 | 199 |
22. | bavaria2022 | 110 | 61 | 12 | 37 | 434 : 306 | 128 | 195 |
23. | DSchneider17 | 99 | 58 | 10 | 31 | 353 : 235 | 118 | 184 |
24. | edukat | 274 | 51 | 13 | 210 | 552 : 1238 | -686 | 166 |
25. | Farhaninho | 132 | 48 | 13 | 71 | 351 : 417 | -66 | 157 |
26. | XxBrauni23xX | 62 | 48 | 4 | 10 | 301 : 102 | 199 | 148 |
27. | PoG_SiMarEck | 70 | 48 | 4 | 18 | 255 : 113 | 142 | 148 |
28. | Riachenx3 | 66 | 45 | 4 | 17 | 270 : 144 | 126 | 139 |
29. | Sixflag68165 | 89 | 44 | 7 | 38 | 281 : 271 | 10 | 139 |
30. | Malocher27 | 78 | 43 | 4 | 31 | 268 : 226 | 42 | 133 |
31. | Ipzn1887 | 114 | 40 | 6 | 68 | 288 : 360 | -72 | 126 |
32. | Freakydown | 113 | 39 | 6 | 68 | 365 : 436 | -71 | 123 |
33. | Vininho | 75 | 39 | 4 | 32 | 257 : 208 | 49 | 121 |
34. | 56 | 36 | 9 | 11 | 215 : 102 | 113 | 117 | |
35. | OttomanAhmet1453 | 50 | 30 | 12 | 8 | 197 : 111 | 86 | 102 |
36. | Cmjb9 | 54 | 32 | 4 | 18 | 217 : 138 | 79 | 100 |
37. | JadonSancho7BVB | 54 | 28 | 8 | 18 | 172 : 130 | 42 | 92 |
38. | Fuchser88 | 85 | 28 | 2 | 55 | 203 : 324 | -121 | 86 |
39. | Ricki | 48 | 27 | 3 | 18 | 174 : 122 | 52 | 84 |
40. | TBLEU96 | 57 | 26 | 5 | 26 | 180 : 175 | 5 | 83 |
41. | Syind91120 | 97 | 24 | 11 | 62 | 206 : 339 | -133 | 83 |
42. | mats | 40 | 24 | 2 | 14 | 153 : 96 | 57 | 74 |
43. | raphakoeln | 48 | 21 | 8 | 19 | 131 : 130 | 1 | 71 |
44. | Hecke1990 | 116 | 19 | 12 | 85 | 236 : 476 | -240 | 69 |
45. | 27 | 21 | 3 | 3 | 113 : 46 | 67 | 66 | |
46. | andhim | 57 | 20 | 4 | 33 | 157 : 220 | -63 | 64 |
47. | Joerg45701 | 126 | 16 | 12 | 98 | 214 : 562 | -348 | 60 |
48. | MeikJunior86 | 26 | 15 | 2 | 9 | 71 : 67 | 4 | 47 |
49. | xbayernkoelx | 25 | 14 | 1 | 10 | 86 : 49 | 37 | 43 |
50. | NP05- | 17 | 12 | 1 | 4 | 65 : 46 | 19 | 37 |
51. | DenisElXeno | 18 | 10 | 4 | 4 | 57 : 35 | 22 | 34 |
52. | 20 | 10 | 2 | 8 | 77 : 51 | 26 | 32 | |
53. | 47 | 9 | 5 | 33 | 126 : 213 | -87 | 32 | |
54. | ostdeutsch17 | 60 | 8 | 6 | 46 | 106 : 232 | -126 | 30 |
55. | FEAR | 12 | 9 | 1 | 2 | 55 : 37 | 18 | 28 |
56. | FinnPCK | 13 | 8 | 1 | 4 | 46 : 30 | 16 | 25 |
57. | 19 | 7 | 3 | 9 | 50 : 59 | -9 | 24 | |
58. | aokicker94 | 178 | 5 | 8 | 165 | 230 : 940 | -710 | 23 |
59. | Olis754 | 9 | 7 | 0 | 2 | 37 : 23 | 14 | 21 |
60. | 7 | 6 | 1 | 0 | 40 : 12 | 28 | 19 | |
61. | M-K-069 | 9 | 6 | 1 | 2 | 35 : 24 | 11 | 19 |
62. | F1_Papuze_1892 | 22 | 6 | 1 | 15 | 50 : 85 | -35 | 19 |
63. | Lu | 72 | 6 | 1 | 65 | 122 : 404 | -282 | 19 |
64. | SVETrier | 111 | 6 | 0 | 105 | 87 : 578 | -491 | 18 |
65. | Hucki1981 | 22 | 5 | 2 | 15 | 51 : 87 | -36 | 17 |
66. | Mircovic91 | 8 | 5 | 0 | 3 | 30 : 15 | 15 | 15 |
67. | Chippo33 | 35 | 4 | 2 | 29 | 56 : 173 | -117 | 14 |
68. | IRC_Schlitzohr | 10 | 4 | 1 | 5 | 30 : 28 | 2 | 13 |
69. | OldSparky | 16 | 3 | 4 | 9 | 34 : 58 | -24 | 13 |
70. | Dapro | 11 | 4 | 0 | 7 | 26 : 37 | -11 | 12 |
71. | Zerginho | 5 | 3 | 0 | 2 | 27 : 21 | 6 | 9 |
72. | LeonRP | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 : 8 | 5 | 9 |
73. | NoCanDo | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 : 8 | 4 | 9 |
74. | Mc 17 | 10 | 3 | 0 | 7 | 21 : 44 | -23 | 9 |
75. | MarcusM89 | 11 | 2 | 2 | 7 | 30 : 40 | -10 | 8 |
76. | Fabrolous | 5 | 2 | 1 | 2 | 20 : 14 | 6 | 7 |
77. | 6 | 2 | 1 | 3 | 19 : 20 | -1 | 7 | |
78. | A_Pisdazie | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 : 2 | 10 | 6 |
79. | koeln4ever | 5 | 2 | 0 | 3 | 16 : 17 | -1 | 6 |
80. | Buenyamin | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 : 11 | -1 | 6 |
81. | GOR_LebdeinLeben | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 : 15 | -2 | 6 |
82. | TheBatman7888 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 : 15 | -2 | 6 |
83. | JanFCH1965 | 8 | 2 | 0 | 6 | 17 : 30 | -13 | 6 |
84. | LilUnkl | 14 | 2 | 0 | 12 | 28 : 62 | -34 | 6 |
85. | Kulturatze | 20 | 2 | 0 | 18 | 22 : 112 | -90 | 6 |
86. | LauchLuca16 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 : 10 | -1 | 4 |
87. | dimihnio | 6 | 1 | 1 | 4 | 17 : 23 | -6 | 4 |
88. | FEW_SATTUR | 19 | 1 | 1 | 17 | 12 : 100 | -88 | 4 |
89. | ran12go | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 : 4 | 2 | 3 |
90. | stefunny | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 : 6 | -2 | 3 |
91. | FireWorld223 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 : 15 | -8 | 3 |
92. | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 : 20 | -10 | 3 | |
93. | LUCYtv1900 | 12 | 1 | 0 | 11 | 21 : 74 | -53 | 3 |
94. | Forte_Latino | 11 | 0 | 2 | 9 | 18 : 55 | -37 | 2 |
95. | Fifa Kevin | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 : 8 | -5 | 1 |
96. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 1 | -1 | 0 | |
97. | DaKa11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 : 3 | -2 | 0 |
98. | lukas9217 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 : 6 | -3 | 0 |
99. | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 : 5 | -3 | 0 | |
100. | Michieick1904 | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 : 13 | -5 | 0 |
101. | -Leon- | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 : 9 | -5 | 0 |
102. | Capo | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 : 7 | -5 | 0 |
103. | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 : 6 | -5 | 0 | |
104. | Qualle_44 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 : 12 | -6 | 0 |
105. | Hubihaubert | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 : 11 | -6 | 0 |
106. | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 : 11 | -7 | 0 | |
107. | cloudey | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 : 10 | -8 | 0 |
108. | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 : 18 | -17 | 0 | |
109. | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 : 24 | -19 | 0 | |
110. | Nico_Saber | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 : 29 | -26 | 0 |
111. | mxrxo1997 | 11 | 0 | 0 | 11 | 13 : 68 | -55 | 0 |
Countdown
00:00:00 |
00:00:00 |
Mindestspiele |
Tippspiel
![]() ![]() Wettbewerb: Vorübergehend gesperrt Spielbeginn: TT.MM.JJJJ um ST:MM Uhr Spielort: XXX |
![]() ![]() Wettbewerb: Vorübergehend gesperrt Spielbeginn: TT.MM.JJJJ um ST:MM Uhr Spielort: XXX |
>>> zum Tippspiel <<< |
Partner-Ligen
Kader-Update
03.10.2023 - 16:13 Uhr |
Tagesstatistiken
Spiele heute | 2 |
Spiele gestern | 6 |
Spiele gesamt | 4120 |
Rekord | 261 (am 04.06.2023) |
Online
Administratoren | |
Ligaleiter | |
Trainer |