Ergebnisticker

  5 : 4    |     4 : 5    |     4 : 5    |     2 : 3    |     1 : 7    |     1 : 5    |     6 : 0    |     2 : 6    |     2 : 0    |     2 : 1    |     3 : 3    |     2 : 4    |     5 : 2    |     7 : 1    |     3 : 5    |     1 : 3    |     8 : 2    |     1 : 2    |     4 : 3    |     7 : 2    |     2 : 6    |     2 : 0    |     2 : 2    |     7 : 1    |     0 : 6    |     3 : 4    |     0 : 6    |     3 : 2    |     4 : 3    |     7 : 5    |     3 : 4    |     2 : 1    |     4 : 3    |     6 : 0    |     6 : 0    |     2 : 5    |     5 : 2    |     1 : 4    |     2 : 6    |     5 : 2    |     1 : 3    |     0 : 6    |     4 : 3    |     7 : 1    |     4 : 4    |     6 : 6    |     4 : 6    |     8 : 2    |     4 : 2    |     1 : 0    |   
  • Responsive pricing tables
    Crossbrowser Compatible
    Twitter 1.1 API Support
    Bootstrap Framework

Newsticker

++ Abstimmung zu Tor des Monats März 2023 ist gestartet ++ Frist bis zum 31.03.2023 23:59 ++ 

Teamtreue-Liste

Pos.   Team Trainer im Amt seit Sterne Teamtreue
1. 1. FC Nürnberg Bergi04 25.09.22 - 22:57 Uhr 489.64
2. Fortuna Düsseldorf Jason04 25.09.22 - 22:57 Uhr 489.64
3. US Salernitana 1919 Jason04 28.09.22 - 21:26 Uhr 482.01
4. FC Turin Escobardertürken 25.09.22 - 22:57 Uhr 414.31
5. AZ Alkmaar edukat 25.09.22 - 22:57 Uhr 414.31
6. Trabzonspor Flemo85 25.09.22 - 22:57 Uhr 414.31
7. Hellas Verona Joerg45701 25.09.22 - 22:57 Uhr 414.31
8. Crystal Palace Al_Masih_81 28.09.22 - 18:03 Uhr 408.16
9. SV Werder Bremen Damche1 30.09.22 - 16:16 Uhr 403.93
10. FC Augsburg Tollwitzerjung 21.10.22 - 15:02 Uhr 357.84
11. Galatasaray Istanbul Batuhanuyar97 30.10.22 - 20:04 Uhr 337.49
12. FC Stade Rennes Lu 21.11.22 - 15:27 Uhr 289.51
13. FC Bologna Hecke1990 22.11.22 - 23:55 Uhr 286.54
14. Espanyol Barcelona Tollwitzerjung 04.12.22 - 12:03 Uhr 261.22
15. Besiktas Istanbul Cmjb9 06.12.22 - 17:06 Uhr 256.36
16. FC St. Pauli Hecke1990 11.01.23 - 17:49 Uhr 209.29
17. VfL Bochum Kuba16 16.01.23 - 14:54 Uhr 196.61
18. RC Straßburg Alsace Tollwitzerjung 06.01.23 - 13:57 Uhr 188.45
19. Bor. Mönchengladbach Fohlen-Franky 25.09.22 - 22:57 Uhr 188.32
20. Eintracht Frankfurt Fiboo93 25.09.22 - 22:57 Uhr 188.32
21. SC Freiburg Flemo85 25.09.22 - 22:57 Uhr 188.32
22. Newcastle United Damche1 25.09.22 - 22:57 Uhr 188.32
23. SV Darmstadt 98 Pleitegeier80 25.01.23 - 13:40 Uhr 173.34
24. FC Everton Azimfrankfurt69 16.01.23 - 22:13 Uhr 165.69
25. 1.FC Köln Escobardertürken 17.01.23 - 14:03 Uhr 164.24
26. Manchester City Flemo85 25.09.22 - 22:57 Uhr 150.66
27. RasenBallsport Leipzig Joerg45701 25.09.22 - 22:57 Uhr 150.66
28. RC Lens Dominik 07.11.22 - 17:54 Uhr 145.49
29. Fenerbahce Istanbul Azimfrankfurt69 12.11.22 - 20:09 Uhr 140.40
30. Hertha BSC Berlin Dominik 16.11.22 - 20:37 Uhr 136.38
31. FC Southampton Muhammed60 30.01.23 - 10:30 Uhr 135.96
32. Atlético Madrid Escobardertürken 25.09.22 - 22:57 Uhr 112.99
33. FC Bayern München Al_Masih_81 25.09.22 - 22:57 Uhr 112.99
34. Celtic Glasgow Dominik 18.02.23 - 16:05 Uhr 110.68
35. Athletic Bilbao aokicker94 19.12.22 - 15:36 Uhr 103.59
36. SC Paderborn 07 Flexelklex 21.02.23 - 12:24 Uhr 103.28
37. Inter Mailand Bergi04 14.10.22 - 23:05 Uhr 101.59
38. Glasgow Rangers OnlyDaddy176 15.02.23 - 21:51 Uhr 99.72
39. SSC Neapel Batuhanuyar97 03.12.22 - 08:44 Uhr 95.90
40. FC Nantes Freakydown 19.02.23 - 21:00 Uhr 91.00
41. Real Sociedad Jason04 02.01.23 - 17:33 Uhr 89.51
42. FC Schalke 04 (A) DSchneider17 20.02.23 - 19:44 Uhr 88.92
43. Benfica Lissabon Bergi04 04.01.23 - 14:58 Uhr 87.62
44. Wolverhampton Hecke1990 13.01.23 - 21:40 Uhr 78.34
45. AS Monaco spielmacher 15.01.23 - 15:15 Uhr 76.60
46. Olympique Marseille Hecke1990 16.01.23 - 23:40 Uhr 75.25
47. Manchester United Fiboo93 03.01.23 - 18:11 Uhr 70.79
48. Aston Villa Cmjb9 13.01.23 - 22:57 Uhr 62.63
49. Borussia Dortmund OnlyDaddy176 14.01.23 - 22:20 Uhr 61.85
50. FC Arsenal London Dominik 16.01.23 - 21:26 Uhr 60.28
51. Juventus Turin Tollwitzerjung 17.01.23 - 21:10 Uhr 59.49
52. Lazio Rom Muhammed60 05.02.23 - 13:39 Uhr 55.67
53. FC Barcelona spielmacher 02.01.23 - 22:38 Uhr 53.58
54. Paris Saint-Germain Pleitegeier80 03.01.23 - 18:11 Uhr 53.09
55. TSG 1899 Hoffenheim Fuchser88 11.02.23 - 10:01 Uhr 49.82
56. Tottenham Hotspur Jason04 31.01.23 - 21:15 Uhr 48.28
57. FC Liverpool Kuba16 13.01.23 - 21:12 Uhr 47.01
58. Atalanta Bergamo Pleitegeier80 02.02.23 - 18:05 Uhr 46.79
59. LOSC Lille DestinyKiings 15.02.23 - 21:47 Uhr 45.33
60. PSV Eindhoven DestinyKiings 15.02.23 - 21:47 Uhr 45.33
61. Real Madrid Damche1 16.01.23 - 21:27 Uhr 45.21
62. AC Florenz Fuchser88 20.02.23 - 17:46 Uhr 40.50
63. Leeds United mats 15.03.23 - 08:43 Uhr 39.33
64. 1.FSV Mainz 05 Freakydown 26.02.23 - 22:21 Uhr 34.31
65. VfB Stuttgart mats 17.03.23 - 22:28 Uhr 33.67
66. 1. FC Union Berlin edukat 18.03.23 - 07:36 Uhr 32.83
67. FC Valencia Al_Masih_81 28.02.23 - 12:44 Uhr 32.71
68. Bayer 04 Leverkusen DestinyKiings 20.02.23 - 17:54 Uhr 32.40
69. FC Sevilla DSchneider17 22.02.23 - 21:33 Uhr 30.67
70. FC Salzburg Kulturatze 19.03.23 - 14:14 Uhr 30.02
71. Olympique Lyon edukat 05.03.23 - 11:06 Uhr 27.78
72. FC Villarreal OnlyDaddy176 26.02.23 - 13:46 Uhr 27.73
73. Ajax Amsterdam Flexelklex 10.03.23 - 22:01 Uhr 22.32
74. AS Rom Flexelklex 12.03.23 - 00:21 Uhr 16.98
75. FC Porto Al_Masih_81 17.03.23 - 17:35 Uhr 15.51
76. AC Mailand aokicker94 17.03.23 - 08:39 Uhr 12.70
77. US Sassuolo Kulturatze 21.03.23 - 07:58 Uhr 11.91
78. OGC Nizza OnlyDaddy176 23.03.23 - 18:24 Uhr 9.47
79. FC Chelsea London Fohlen-Franky 17.03.23 - 16:24 Uhr 9.33
80. West Ham United Freakydown 21.03.23 - 21:15 Uhr 9.08


Countdown


00:00:00

00:00:00
Mindestspiele Woche des Finale

Tippspiel

vs.
Wettbewerb: 1. Bundesliga
Spielbeginn: 01.04.2023, 18:30 Uhr
Spielort: Allianz Arena
Quoten: 1,47 | 5,30 | 5,50
vs.
Wettbewerb: Premiere League
Spielbeginn: 01.04.2023, 13:30 Uhr
Spielort: Etihad Stadium
Quoten: 1,55 | 4,30 | 5,50
>>> zum Tippspiel <<<

Tor des Monats

März 2023 Februar 2023
0 Einsendungen Dominik

Kader-Update

07.03.2023 - 17:14 Uhr

Tagesstatistiken

Spiele heute 0
Spiele gestern 1
Spiele gesamt 2385
Rekord 168 (am 16.11.2022)

Online

Administratoren
Ligaleiter
Trainer