Ergebnisticker

  5 : 4    |     4 : 5    |     4 : 5    |     2 : 3    |     1 : 7    |     1 : 5    |     6 : 0    |     2 : 6    |     2 : 0    |     2 : 1    |     3 : 3    |     2 : 4    |     5 : 2    |     7 : 1    |     3 : 5    |     1 : 3    |     8 : 2    |     1 : 2    |     4 : 3    |     7 : 2    |     2 : 6    |     2 : 0    |     2 : 2    |     7 : 1    |     0 : 6    |     3 : 4    |     0 : 6    |     3 : 2    |     4 : 3    |     7 : 5    |     3 : 4    |     2 : 1    |     4 : 3    |     6 : 0    |     6 : 0    |     2 : 5    |     5 : 2    |     1 : 4    |     2 : 6    |     5 : 2    |     1 : 3    |     0 : 6    |     4 : 3    |     7 : 1    |     4 : 4    |     6 : 6    |     4 : 6    |     8 : 2    |     4 : 2    |     1 : 0    |   
  • Responsive pricing tables
    Crossbrowser Compatible
    Twitter 1.1 API Support
    Bootstrap Framework

Newsticker

++ Abstimmung zu Tor des Monats März 2023 ist gestartet ++ Frist bis zum 31.03.2023 23:59 ++ 

Ewige Tabelle der Teams

Pos.   Team Sp. S U N Tore Diff. Pkt.
1. Atlético Madrid 61 52 5 4 236 : 55 181 161
2. Galatasaray Istanbul 68 50 9 9 265 : 128 137 159
3. Manchester United 68 49 7 12 263 : 127 136 154
4. Paris Saint-Germain 63 45 6 12 286 : 105 181 141
5. Bayer 04 Leverkusen 53 41 2 10 225 : 88 137 125
6. RC Lens 52 40 3 9 228 : 104 124 123
7. Tottenham Hotspur 60 38 5 17 233 : 147 86 119
8. Fenerbahce Istanbul 54 38 4 12 182 : 98 84 118
9. Eintracht Frankfurt 57 37 7 13 193 : 121 72 118
10. FC Barcelona 46 38 1 7 203 : 69 134 115
11. PSV Eindhoven 63 36 7 20 281 : 178 103 115
12. Hertha BSC Berlin 47 36 5 6 211 : 72 139 113
13. Inter Mailand 62 36 5 21 214 : 151 63 113
14. LOSC Lille 63 36 5 22 232 : 180 52 113
15. FC Turin 56 35 5 16 181 : 131 50 110
16. Borussia Dortmund 72 35 5 32 269 : 240 29 110
17. FC Southampton 49 34 6 9 207 : 110 97 108
18. Fortuna Düsseldorf 53 35 3 15 182 : 120 62 108
19. Lazio Rom 52 33 8 11 197 : 120 77 107
20. Benfica Lissabon 61 30 11 20 209 : 150 59 101
21. FC Arsenal London 62 32 3 27 240 : 201 39 99
22. SSC Neapel 57 31 5 21 189 : 190 -1 98
23. Manchester City 68 31 2 35 243 : 290 -47 95
24. Bor. Mönchengladbach 47 29 5 13 175 : 111 64 92
25. Juventus Turin 56 29 5 22 218 : 181 37 92
26. Real Madrid 54 28 6 20 152 : 111 41 90
27. Celtic Glasgow 48 27 6 15 192 : 108 84 87
28. 1.FC Köln 47 28 2 17 142 : 124 18 86
29. AS Monaco 45 27 4 14 165 : 105 60 85
30. Leicester City 53 27 4 22 183 : 128 55 85
31. AS Rom 42 24 5 13 167 : 87 80 77
32. Sporting Lissabon 42 23 8 11 144 : 78 66 77
33. 1.FSV Mainz 05 52 24 5 23 176 : 169 7 77
34. FC Bayern München 47 23 6 18 125 : 100 25 75
35. FC Chelsea London 57 23 4 30 164 : 165 -1 73
36. AC Florenz 42 23 1 18 155 : 135 20 70
37. VfL Bochum 39 21 5 13 146 : 117 29 68
38. FC Villarreal 47 21 5 21 147 : 148 -1 68
39. US Salernitana 1919 45 21 4 20 147 : 135 12 67
40. SC Freiburg 46 20 6 20 147 : 149 -2 66
41. 1. FC Nürnberg 59 19 9 31 128 : 184 -56 66
42. VfL Wolfsburg 32 21 2 9 131 : 67 64 65
43. FC Liverpool 38 20 5 13 172 : 113 59 65
44. Olympique Lyon 50 20 5 25 138 : 176 -38 65
45. Besiktas Istanbul 38 20 3 15 122 : 100 22 63
46. Wolverhampton 45 20 3 22 160 : 163 -3 63
47. DSC Arminia Bielefeld 35 20 2 13 127 : 106 21 62
48. Ajax Amsterdam 46 19 5 22 122 : 128 -6 62
49. Espanyol Barcelona 56 19 5 32 153 : 209 -56 62
50. Udinese Calcio 35 19 2 14 121 : 95 26 59
51. Real Betis Sevilla 63 19 2 42 134 : 256 -122 59
52. 1. FC Union Berlin 31 18 4 9 121 : 70 51 58
53. RC Straßburg Alsace 52 17 4 31 118 : 200 -82 55
54. OGC Nizza 52 16 6 30 127 : 174 -47 54
55. SC Paderborn 07 27 17 2 8 83 : 67 16 53
56. FC Everton 36 16 5 15 107 : 110 -3 53
57. FC Schalke 04 (A) 40 16 4 20 110 : 127 -17 52
58. Leeds United 44 16 3 25 114 : 151 -37 51
59. FC Sevilla 29 16 2 11 101 : 70 31 50
60. West Ham United 56 15 4 37 131 : 237 -106 49
61. FC Chelsea London (F) 17 16 0 1 69 : 22 47 48
62. FC Salzburg 33 15 3 15 126 : 128 -2 48
63. FC Porto 42 14 6 22 121 : 132 -11 48
64. VfB Stuttgart 44 14 4 26 110 : 143 -33 46
65. FC Nantes 31 14 3 14 106 : 103 3 45
66. Aston Villa 35 14 3 18 103 : 106 -3 45
67. FC Augsburg 56 13 6 37 141 : 218 -77 45
68. Newcastle United 44 14 3 27 77 : 156 -79 45
69. SV Darmstadt 98 34 14 1 19 74 : 101 -27 43
70. Atalanta Bergamo 39 13 4 22 101 : 135 -34 43
71. Glasgow Rangers 45 13 4 28 100 : 179 -79 43
72. Seattle Sounders 16 14 0 2 73 : 24 49 42
73. TSG 1899 Hoffenheim 37 14 0 23 85 : 131 -46 42
74. Hamburger SV 34 12 5 17 92 : 117 -25 41
75. Crystal Palace 52 12 4 36 102 : 235 -133 40
76. Olympique Lyon (F) 20 12 3 5 62 : 50 12 39
77. Trabzonspor 53 12 3 38 157 : 281 -124 39
78. Real Sociedad 51 12 2 37 111 : 223 -112 38
79. Aston Villa (F) 19 11 3 5 79 : 50 29 36
80. Atlanta United 13 11 1 1 62 : 22 40 34
81. SV Werder Bremen 35 10 4 21 71 : 106 -35 34
82. FC Arsenal London (F) 16 10 3 3 59 : 35 24 33
83. US Sassuolo 53 9 4 40 124 : 233 -109 31
84. FC Bologna 32 9 3 20 84 : 129 -45 30
85. FC Hansa Rostock 22 9 2 11 56 : 59 -3 29
86. Deutschland 10 9 1 0 39 : 8 31 28
87. Hannover 96 31 8 4 19 65 : 107 -42 28
88. FC Valencia 39 7 5 27 75 : 162 -87 26
89. AC Mailand 39 7 4 28 82 : 149 -67 25
90. Spanien 9 8 0 1 36 : 9 27 24
91. Manchester United (F) 17 8 0 9 61 : 44 17 24
92. RasenBallsport Leipzig 41 6 6 29 92 : 180 -88 24
93. Manchester City (F) 19 6 5 8 56 : 56 0 23
94. Marokko 12 6 4 2 37 : 27 10 22
95. Schweden 11 7 1 3 38 : 29 9 22
96. Schachtar Donezk 32 7 1 24 71 : 133 -62 22
97. Norwegen 11 6 1 4 48 : 36 12 19
98. Los Angeles FC 8 6 0 2 28 : 9 19 18
99. Olympique Marseille 42 5 3 34 72 : 167 -95 18
100. Paris Saint-Germain (F) 16 5 2 9 47 : 43 4 17
101. Athletic Bilbao 39 5 2 32 77 : 188 -111 17
102. Italien 7 5 1 1 30 : 15 15 16
103. FC Fleury 91 (F) 9 5 1 3 25 : 21 4 16
104. Tottenham Hotspur (F) 10 5 1 4 24 : 24 0 16
105. 1. FC Heidenheim 17 4 4 9 40 : 59 -19 16
106. Inter Miami 13 5 0 8 34 : 46 -12 15
107. FC St. Pauli 28 4 3 21 45 : 101 -56 15
108. SSV Jahn Regensburg 33 4 2 27 53 : 174 -121 14
109. Mexiko 7 4 1 2 25 : 12 13 13
110. Argentinien 5 4 1 0 14 : 5 9 13
111. Hellas Verona 41 3 4 34 58 : 197 -139 13
112. Frankreich 4 4 0 0 27 : 4 23 12
113. Portugal 6 4 0 2 30 : 14 16 12
114. Niederlande 5 4 0 1 20 : 8 12 12
115. Tschechien 6 4 0 2 18 : 9 9 12
116. Polen 7 4 0 3 23 : 18 5 12
117. FC Stade Rennes 34 4 0 30 56 : 201 -145 12
118. Ghana 9 2 3 4 24 : 23 1 9
119. Ungarn 8 3 0 5 29 : 33 -4 9
120. Brighton & Hove Albion 14 3 0 11 24 : 52 -28 9
121. Columbus Crew 3 2 1 0 11 : 4 7 7
122. New York City FC 7 2 1 4 13 : 22 -9 7
123. SpVgg Greuther Fürth 14 2 1 11 11 : 65 -54 7
124. 1. FC Magdeburg 4 2 0 2 18 : 8 10 6
125. Wales 4 2 0 2 17 : 15 2 6
126. 1. FC Kaiserslautern 5 2 0 3 12 : 12 0 6
127. LA Galaxy 6 2 0 4 8 : 19 -11 6
128. West Ham United (F) 7 2 0 5 13 : 25 -12 6
129. SG Dynamo Dresden 12 2 0 10 26 : 51 -25 6
130. FC Toronto 14 2 0 12 26 : 69 -43 6
131. AZ Alkmaar 41 2 0 39 62 : 230 -168 6
132. Nashville SC 10 1 2 7 18 : 41 -23 5
133. Dänemark 8 1 1 6 14 : 20 -6 4
134. Kanada 7 1 1 5 12 : 26 -14 4
135. Portland Timbers 8 1 1 6 16 : 33 -17 4
136. Katar 4 1 0 3 12 : 17 -5 3
137. Nottingham Forest 10 1 0 9 11 : 45 -34 3
138. Paris FC (F) 25 1 0 24 40 : 146 -106 3
139. Schottland 8 0 1 7 3 : 44 -41 1
140. Kroatien 4 0 0 4 3 : 17 -14 0
141. England 4 0 0 4 4 : 19 -15 0
142. Everton (F) 5 0 0 5 7 : 26 -19 0
143. Österreich 4 0 0 4 6 : 25 -19 0
144. China PR 6 0 0 6 3 : 36 -33 0
145. Ukraine 8 0 0 8 5 : 48 -43 0


Countdown


00:00:00

00:00:00
Mindestspiele Woche des Finale

Tippspiel

vs.
Wettbewerb: 1. Bundesliga
Spielbeginn: 01.04.2023, 18:30 Uhr
Spielort: Allianz Arena
Quoten: 1,47 | 5,30 | 5,50
vs.
Wettbewerb: Premiere League
Spielbeginn: 01.04.2023, 13:30 Uhr
Spielort: Etihad Stadium
Quoten: 1,55 | 4,30 | 5,50
>>> zum Tippspiel <<<

Tor des Monats

März 2023 Februar 2023
0 Einsendungen Dominik

Kader-Update

07.03.2023 - 17:14 Uhr

Tagesstatistiken

Spiele heute 0
Spiele gestern 1
Spiele gesamt 2385
Rekord 168 (am 16.11.2022)

Online

Administratoren
Ligaleiter
Trainer