Ergebnisticker

  2 : 3    |     4 : 1    |     1 : 7    |     0 : 6    |     1 : 3    |     1 : 3    |     2 : 1    |     4 : 3    |     4 : 5    |     2 : 7    |     2 : 6    |     7 : 1    |     6 : 0    |     4 : 3    |     6 : 2    |     7 : 1    |     3 : 4    |     5 : 6    |     0 : 6    |     0 : 4    |     7 : 1    |     3 : 8    |     3 : 3    |     7 : 4    |     3 : 3    |     4 : 3    |     2 : 5    |     6 : 0    |     7 : 1    |     3 : 5    |     3 : 5    |     1 : 6    |     6 : 0    |     1 : 7    |     3 : 1    |     8 : 2    |     4 : 5    |     5 : 2    |     7 : 1    |     0 : 6    |     7 : 2    |     2 : 8    |     1 : 7    |     4 : 2    |     1 : 6    |     4 : 3    |     8 : 6    |     0 : 6    |     8 : 2    |     6 : 0    |   
  • Responsive pricing tables
    Crossbrowser Compatible
    Twitter 1.1 API Support
    Bootstrap Framework

Newsticker

 ** Saison 5 ist gestartet ** REDAKTEUR GESUCHT ** Wir danken unserer Partnerliga UNITED Fifa League für die großartige Unterstützung in den Vorbereitungen zum neuen Spiel ** Bei uns wird nur noch EA FC 24 verwendet **


Bisherige Trainer

Trainer Spiele S U N Tore Punkte Punkte / Spiel Zeitraum
Riachenx3 1 0 -1 2 1 : 3 -1 -1 seit 14.11.2023 (15 Tage)
SVETrier 3 1 -1 3 4 : 14 2 0.67 23.10.2023 - 14.11.2023 (22 Tage)
jaassoon 37 18 5 14 121 : 92 59 1.59 03.05.2023 - 21.10.2023 (171 Tage)
Pleitegeier80 10 7 0 3 30 : 18 21 2.1 02.04.2023 - 01.05.2023 (29 Tage)
Fiboo93 37 21 5 11 118 : 81 68 1.84 03.01.2023 - 02.04.2023 (89 Tage)
Pleitegeier80 0 0 0 0 0 : 0 0 NAN 02.01.2023 - 03.01.2023 (1 Tag)
spielmacher 17 15 0 2 63 : 15 45 2.65 13.11.2022 - 02.01.2023 (50 Tage)
OttomanAhmet1453 13 10 2 1 66 : 34 32 2.46 20.10.2022 - 12.11.2022 (23 Tage)
3 3 0 0 19 : 6 9 3 25.09.2022 - 19.10.2022 (24 Tage)

Bisherige Erfolge

  Erfolg erreicht von Zeitpunkt
Meister Premier League spielmacher Saison 1
Pokalsieger FA Cup spielmacher Saison 1
Sieger Europa League spielmacher Saison 1
Sieger Community Shield Fiboo93 Saison 2
Finalist FA Cup Fiboo93 Saison 2
Vizemeister Premier League jaassoon Saison 3

Tabellenplatzentwicklung

Saison Platzierung Spiele Siege Unentschieden Niederlagen Tore Punkte
Saison 4 6. Platz 30 18 3 9 68:43 57
Saison 3 2. Platz 30 20 6 4 66:37 66
Saison 2 3. Platz 30 19 5 6 83:47 62
Saison 1 1. Platz 30 26 3 1 109:28 81

Stamminformationen von Manchester United

Trainer: Riachenx3
Liga: Premier League
Nat. Pokal: FA Cup
Int. Pokal: Europa League
Teamsterne:

Kader von Manchester United

Pos.   Spieler   Nation Alter Stärke Potenzial
TW André Onana 27 85 86
TW Altay Bayındır 25 76 79
TW Tom Heaton 37 72 72
RV Diogo Dalot 24 80 84
RV Aaron Wan-Bissaka 26 80 83
IV Raphaël Varane 30 85 85
IV Lisandro Martínez 25 84 87
IV Victor Lindelöf 29 80 81
IV Harry Maguire 30 79 79
IV Jonny Evans 35 75 75
IV Rhys Bennett 20 61 78
LV Luke Shaw 28 83 83
LV Tyrell Malacia 24 78 83
LV Reguilón 26 78 81
ZDM Casemiro 31 89 89
ZDM Sofyan Amrabat 27 80 83
ZDM Scott McTominay 26 79 82
ZDM Kobbie Mainoo 18 62 84
ZM Christian Eriksen 31 83 83
ZM Donny van de Beek 26 77 80
ZM Hannibal Mejbri 20 68 80
ZM Davinia Gore 19 61 84
ZOM Bruno Fernandes 29 88 88
ZOM Mason Mount 24 81 84
ZOM Shola Shoretire 19 62 79
RF Antony 23 81 87
RF Amad Diallo 21 74 84
RF Facundo Pellistri 21 71 82
ST Anthony Martial 27 80 81
ST Rasmus Højlund 20 76 89
LF Marcus Rashford 26 85 88
LF Jadon Sancho 23 82 86
LF Alejandro Garnacho 19 75 88
Pos.   Spieler
TW André Onana 0 0 0 0 0 0
TW Altay Bayındır 0 0 0 0 0 0
TW Tom Heaton 0 0 0 0 0 0
RV Diogo Dalot 0 0 0 1 0 0
RV Aaron Wan-Bissaka 0 0 0 0 0 0
IV Raphaël Varane 0 0 0 0 0 0
IV Lisandro Martínez 0 0 0 0 0 0
IV Victor Lindelöf 0 0 0 0 0 0
IV Harry Maguire 0 0 0 0 0 0
IV Jonny Evans 0 0 0 0 0 0
IV Rhys Bennett 0 0 0 0 0 0
LV Luke Shaw 0 0 0 0 0 0
LV Tyrell Malacia 0 0 0 0 0 0
LV Reguilón 0 0 0 0 0 0
ZDM Casemiro 0 0 0 0 0 0
ZDM Sofyan Amrabat 0 0 0 0 0 0
ZDM Scott McTominay 0 0 0 0 0 0
ZDM Kobbie Mainoo 0 0 0 0 0 0
ZM Christian Eriksen 0 1 0 0 0 0
ZM Donny van de Beek 0 0 0 0 0 0
ZM Hannibal Mejbri 0 0 0 0 0 0
ZM Davinia Gore 0 0 0 0 0 0
ZOM Bruno Fernandes 2 0 0 0 0 1
ZOM Mason Mount 0 0 0 0 0 0
ZOM Shola Shoretire 0 0 0 0 0 0
RF Antony 3 0 0 0 0 0
RF Amad Diallo 0 0 0 0 0 0
RF Facundo Pellistri 0 0 0 0 0 0
ST Anthony Martial 3 0 0 0 0 0
ST Rasmus Højlund 1 1 0 0 0 0
LF Marcus Rashford 3 0 0 0 0 0
LF Jadon Sancho 1 0 0 0 0 0
LF Alejandro Garnacho 0 0 0 0 0 0


Countdown


00:00:00

00:00:00
Mindestspiele

Tippspiel

vs.
Wettbewerb: Vorübergehend gesperrt
Spielbeginn: TT.MM.JJJJ um ST:MM Uhr
Spielort: XXX
vs.
Wettbewerb: Vorübergehend gesperrt
Spielbeginn: TT.MM.JJJJ um ST:MM Uhr
Spielort: XXX
>>> zum Tippspiel <<<

Tor des Monats

Coming Soon Coming Soon
0 Einsendungen

Kader-Update

03.10.2023 - 16:13 Uhr

Tagesstatistiken

Spiele heute 2
Spiele gestern 6
Spiele gesamt 4120
Rekord 261 (am 04.06.2023)

Online

Administratoren
Ligaleiter
Trainer